Σχολική χρονιά 2024-2025
Μαθητικός πληθυσμός κατά τμήμα
Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΥΠ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Α΄'1 | ΄Ελενα Κυπριανού | 12 | 11 | 23 |
2 | Α'2 | Χάρις Πατσαλίδου | 11 | 12 | 23 |
23 | 23 | 46 | |||
3 | Β'1 | Γιώργος Γεωργίου | 9 | 13 | 22 |
4 | Β'2 | Χάρις Παπαευαγόρου | 10 | 13 | 23 |
19 | 26 | 45 | |||
5 | Γ'1 | Έλενα Προδρόμου | 10 | 10 | 20 |
6 | Γ'2 | Χριστίνα Καραγιάννη | 9 | 11 | 20 |
19 | 21 | 40 | |||
7 | Δ'1 | Λίζα Λαγού | 9 | 8 | 17 |
8 | Δ'2 | Χρυσοβαλάντη Γιάννακα | 9 | 8 | 17 |
18 | 16 | 34 | |||
9 | Ε'1 | Ειρήνη Κωνσταντίνου | 6 | 7 | 15 |
10 | Ε'2 | Μαρίνα Μελανθίου | 7 | 8 | 15 |
13 | 15 | 30 | |||
11 | ΣΤ1 | Γρηγόρης Δανιήλ | 10 | 7 | 18 |
12 | ΣΤ2 | Μαριάννα Μηνά | 9 | 9 | 18 |
19 | 16 | 36 | |||
231 |